Автоперевозки из Москвы
Тарифы на автоперевозки грузов по России из Москвы
| Город-отправитель | Город-получатель | Тариф |
| Москва | Армавир | 16,5 |
| Москва | Архангельск | 15,5 |
| Москва | Астрахань | 15,5 |
| Москва | Барнаул | 21,5 |
| Москва | Белгород | 14 |
| Москва | Бийск | 22,5 |
| Москва | Братск | 23 |
| Москва | Брянск | 13 |
| Москва | Буденновск | 16 |
| Москва | Великий Новгород | 13 |
| Москва | Владивосток | 34,5 |
| Москва | Волгоград | 14,5 |
| Москва | Волжский | 14,5 |
| Москва | Вологда | 13 |
| Москва | Воронеж | 13,5 |
| Москва | Екатеринбург | 17 |
| Москва | Иваново | 13 |
| Москва | Ижевск | 15 |
| Москва | Иркутск | 24 |
| Москва | Казань | 15 |
| Москва | Калининград | 17 |
| Москва | Кемерово | 21 |
| Москва | Киров | 15 |
| Москва | Кострома | 13 |
| Москва | Краснодар | 15 |
| Москва | Красноярск | 22 |
| Москва | Курган | 17,5 |
| Москва | Курск | 13,5 |
| Москва | Липецк | 13 |
| Москва | Магнитогорск | 18 |
| Москва | Мурманск | 16,5 |
| Москва | Набережные Челны | 15 |
| Москва | Нальчик | 16 |
| Москва | Невинномысск | 15,5 |
| Москва | Нефтекамск | 15 |
| Москва | Нижнекамск | 16 |
| Москва | Нижний Новгород | 13 |
| Москва | Нижний Тагил | 16,5 |
| Москва | Новокузнецк | 22 |
| Москва | Новороссийск | 16 |
| Москва | Новосибирск | 20,5 |
| Москва | Омск | 18,5 |
| Москва | Орел | 12,5 |
| Москва | Оренбург | 15,5 |
| Москва | Орск | 16,5 |
| Москва | Пенза | 13,5 |
| Москва | Пермь | 15,5 |
| Москва | Петрозаводск | 14 |
| Москва | Пятигорск | 15,5 |
| Москва | Ростов-на-Дону | 14,5 |
| Москва | Самара | 15 |
| Москва | Санкт-Петербург | 13 |
| Москва | Саранск | 14,5 |
| Москва | Саратов | 14,5 |
| Москва | Северодвинск | 15,5 |
| Москва | Смоленск | 13,5 |
| Москва | Сочи | 18 |
| Москва | Ставрополь | 15 |
| Москва | Старый Оскол | 13,5 |
| Москва | Стерлитамак | 17 |
| Москва | Сургут | 22 |
| Москва | Сызрань | 14,5 |
| Москва | Сыктывкар | 15 |
| Москва | Таганрог | 15 |
| Москва | Тамбов | 13 |
| Москва | Тольятти | 14,5 |
| Москва | Томск | 21,5 |
| Москва | Туапсе | 20 |
| Москва | Тюмень | 17,5 |
| Москва | Улан-Удэ | 25 |
| Москва | Ульяновск | 14,5 |
| Москва | Уфа | 15,5 |
| Москва | Хабаровск | 33 |
| Москва | Чебоксары | 14 |
| Москва | Челябинск | 16,5 |
| Москва | Череповец | 13 |
| Москва | Чита | 27 |
| Москва | Шахты | 15 |
| Москва | Ярославль | 12,5 |
Тарифы приведены для плотности груза 250кг/м3.
Отдельно оплачивается изготовление жесткой упаковки (900 руб/м3, min 300 руб.) и дополнительное страхование груза (0,3% от стоимости груза).
При расчете стоимости грузоперевозки с использованием услуги "жесткая упаковка" объем груза умножается на коэффициент 1,3.
Если вес одного места от 1000 до 2000 кг, то стоимость перевозки увеличивается на 25%.
Если вес одного места от 2000.1 до 3000 кг, то стоимость перевозки увеличивается на 50%.
Если вес одного места более 3000 кг, то стоимость перевозки увеличивается на 100%.
Если длина одной из сторон груза превышает 5 метров, то стоимость перевозки данного места увеличивается на 30%.
Если длина одной из сторон груза 8 метров или более , то стоимость перевозки данного места увеличивается на 50%.

