Авиадоставка по СНГ
| Код АК | Мин.вес | 50-100 кг | 100-300 кг | 300-500 кг | 500-1000 кг | от 1000 кг | Цветы | Животные | |
| Актау* | Тариф временно не доступен | ||||||||
| Актау | DV | 50 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
| Актобе | Тариф временно не доступен | ||||||||
| Актобе* | Тариф временно не доступен | ||||||||
| Алма-Ата* | Белавиа | 30 | 97 | 97 | 92 | 92 | 87 | ||
| Андижан* | Тариф временно не доступен | ||||||||
| Астана* | Белавиа | 30 | 97 | 97 | 92 | 92 | 87 | ||
| Атырау* | Тариф временно не доступен | ||||||||
| Ашхабад | Тариф временно не доступен | ||||||||
| Ашхабад* | S7 | 30 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | ||
| Баку | Тариф временно не доступен | ||||||||
| Баку* | S7 | 30 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | ||
| Бишкек* | У6 | 30 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | ||
| Бухара* | HY | 30 | 150 | 100 | 100 | 90 | 90 | ||
| Бургас | S7 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| Гянджа* | Тариф временно не доступен | ||||||||
| Душанбе* | Тариф временно не доступен | ||||||||
| Ереван* | S7 | 30 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | ||
| Караганда | Тариф временно не доступен | ||||||||
| Киев* | Тариф временно не доступен | ||||||||
| Кишинев* | S7 | 30 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
| Кишинев* | 9U | 30 | 150 | 120 | 115 | 100 | 90 | ||
| Навои* | U6 | 30 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
| Навои* | HY | 30 | 255 | 162 | 162 | 134 | 121 | ||
| Наманган* | Тариф временно не доступен | ||||||||
| Нукус* | HY | 30 | 150 | 100 | 100 | 90 | 90 | ||
| Ош* | S7 | 30 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | ||
| Павлодар* | S7 | 30 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | ||
| Самарканд* | HY | 30 | 150 | 100 | 100 | 90 | 90 | ||
| Семипалатинск | Тариф временно не доступен | ||||||||
| Ташкент* | HY | 30 | 150 | 130 | 100 | 90 | 90 | ||
| Ташкент* | S7 | 30 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||
| Ташкент | Тариф временно не доступен | ||||||||
| Тбилиси* | S7 | 30 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | ||
| Тбилиси(аэропорт вылета Внуково) | Тариф временно не доступен | ||||||||
| Термез* | HY | 30 | 150 | 100 | 100 | 90 | 90 | ||
| Уральск | Тариф временно не доступен | ||||||||
| Ургенч* | S7 | 30 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | ||
| Усть-Каменогорск* | S7 | 30 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| Фергана* | HY | 30 | 150 | 100 | 100 | 90 | 90 | ||
| Худжанд* | S7 | 30 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | ||
| Шымкент* | DV | 30 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ||

