Тарифы на авиаперевозку груза из Симферополя по России, СНГ, миру
- Тарифы на авиаперевозку груза из Симферополя по городам России, СНГ, миру в формате Excel можно скачать здесь
- Тарифы на доставку груза по Симферополю и Крымскому полуострову в формате Excel можно скачать здесь
Направление | Код АК | мин. вес, кг | 0-50 кг р./кг | 50-100 кг р./кг | 100-300 кг р./кг | 300-500 кг р./кг | 500-1000 кг р./кг | А/П |
Абакан | SU | 25 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | SIP |
Абакан | S7 | 20 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | SIP |
Актау | SU | 25 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | SIP |
Актобе | SU | 25 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | 76,00 | SIP |
Аликанте | SU | 25 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | SIP |
Аликанте | S7 | 20 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | SIP |
Алматы (ноябрь 2017) | SU | 25 | 183,00 | 183,00 | 183,00 | 183,00 | 183,00 | SIP |
Алматы (декабрь 2017) | SU | 25 | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 228,00 | 228,00 | SIP |
Алматы (январь 2018) | SU | 25 | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00 | SIP |
Алматы (февраль 2018) | SU | 25 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | SIP |
Алматы (март 2018) | SU | 25 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | 151,00 | SIP |
Амстердам | SU | 25 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | SIP |
Анапа | S7 | 20 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | SIP |
Анапа | SU | 25 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | SIP |
Анталия | SU | 25 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | SIP |
Архангельск | SU | 25 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | SIP |
Архангельск | ИН | 20 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | SIP |
Астана (ноябрь 2017) | SU | 25 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | 124,00 | SIP |
Астана (декабрь 2017) | SU | 25 | 129,00 | 129,00 | 129,00 | 129,00 | 129,00 | SIP |
Астана (январь 2018) | SU | 25 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | SIP |
Астана (февраль 2018) | SU | 25 | 113,00 | 113,00 | 113,00 | 113,00 | 113,00 | SIP |
Астана (март 2018) | SU | 25 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | 135,00 | SIP |
Астрахань | SU | 25 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | SIP |
Астрахань | S7 | 20 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | SIP |
Атырау | SU | 25 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | SIP |
Афины | SU | 25 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | SIP |
Баку | SU | 25 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | SIP |
Баку | S7 | 20 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | SIP |
Бангкок | SU | 25 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | SIP |
Барселона | SU | 25 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | SIP |
Барселона | S7 | 20 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | SIP |
Барнаул | SU | 25 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | SIP |
Барнаул | S7 | 20 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | SIP |
Бейрут | SU | 25 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | SIP |
Белгород | SU | 25 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | SIP |
Белград | SU | 25 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | SIP |
Берлин | SU | 25 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | SIP |
Бишкек | SU | 25 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | SIP |
Болонья | SU | 25 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | SIP |
Братск | S7 | 20 | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 138,00 | SIP |
Брюссель | SU | 25 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | SIP |
Будапешт | SU | 25 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | SIP |
Бухарест | SU | 25 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | SIP |
Валенсия | SU | 25 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | SIP |
Валенсия | S7 | 20 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | SIP |
Варшава | SU | 25 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | SIP |
Вашингтон | SU | 25 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | SIP |
Вена | SU | 25 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | SIP |
Вена | S7 | 25 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | SIP |
Венеция | SU | 25 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | SIP |
Вильнюс | SU | 25 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | SIP |
Владикавказ | S7 | 20 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | SIP |
Владивосток (ноябрь 2017) | SU | 25 | 292,00 | 292,00 | 292,00 | 292,00 | 292,00 | SIP |
Владивосток (декабрь 2017) | SU | 25 | 346,00 | 346,00 | 346,00 | 346,00 | 346,00 | SIP |
Владивосток (январь 2018) | SU | 25 | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00 | SIP |
Владивосток (февраль 2018) | SU | 25 | 174,00 | 174,00 | 174,00 | 174,00 | 174,00 | SIP |
Владивосток (март 2018) | SU | 25 | 254,00 | 254,00 | 254,00 | 254,00 | 254,00 | SIP |
Волгоград | S7 | 20 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | SIP |
Волгоград | SU | 25 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | SIP |
Волгоград | SU | 25 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | |
Воронеж | SU | 25 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | SIP |
Воронеж | S7 | 20 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | SIP |
Гавана | SU | 25 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | SIP |
Гамбург | SU | 25 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | SIP |
Ганновер | SU | 25 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | SIP |
Гонконг | SU | 25 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | SIP |
Грозный | 5Н | 20 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | SIP |
Гуанчжоу | SU | 25 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | SIP |
Дели | SU | 25 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | SIP |
Дрезден | SU | 25 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | SIP |
Дубай | SU | 25 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | SIP |
Дублин | S7 | 20 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | SIP |
Дюссельдорф | SU | 25 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | SIP |
Екатеринбург | SU | 25 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | SIP |
Екатеринбург | S7 | 20 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | SIP |
Ереван | SU | 25 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | SIP |
Ереван | S7 | 20 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | SIP |
Женева | SU | 25 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | SIP |
Загреб | SU | 25 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | SIP |
Иркутск | S7 | 20 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | SIP |
Иркутск | SU | 25 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | SIP |
Казань | S7 | 20 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | SIP |
Казань | SU | 25 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | SIP |
Казань | SU | 25 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | SIP |
Калининград | S7 | 20 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | SIP |
Калининград | SU | 25 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | SIP |
Караганда | SU | 25 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | SIP |
Кемерово | SU | 25 | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 147,00 | 147,00 | SIP |
Кемерово | S7 | 20 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | SIP |
Кишинев | SU | 30 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | SIP |
Кишинев | S7 | 20 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | SIP |
Копенгаген | SU | 25 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | SIP |
Краснодар | SU | 25 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | SIP |
Краснодар | SU | 25 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | SIP |
Краснодар | S7 | 20 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | SIP |
Красноярск (ноябрь 2017) | SU | 25 | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 | SIP |
Красноярск (декабрь 2017) | SU | 25 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | 122,00 | SIP |
Красноярск (январь 2018) | SU | 25 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | SIP |
Красноярск (февраль 2018) | SU | 25 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | SIP |
Красноярск (март 2018) | SU | 25 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | SIP |
Красноярск | S7 | 20 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | SIP |
Ларнака | SU | 25 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | SIP |
Лондон | SU | 25 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | SIP |
Лос-Анджелес | SU | 25 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | 134,00 | SIP |
Лион | SU | 25 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | SIP |
Магадан (ноябрь 2017) | SU | 25 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | SIP |
Магадан (декабрь 2017) | SU | 25 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | 275,00 | SIP |
Магадан (январь 2018) | SU | 25 | 251,00 | 251,00 | 251,00 | 251,00 | 251,00 | SIP |
Магадан (февраль 2018) | SU | 25 | 251,00 | 251,00 | 251,00 | 251,00 | 251,00 | SIP |
Магадан (март 2018) | SU | 25 | 251,00 | 251,00 | 251,00 | 251,00 | 251,00 | SIP |
Магнитогорск | SU | 25 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | SIP |
Мадрид | SU | 25 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | SIP |
Майами | SU | 25 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | SIP |
Малага | SU | 25 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | SIP |
Мале | SU | 25 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | SIP |
Махачкала | ИН | 20 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | SIP |
Милан | SU | 25 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | SIP |
Минеральные Воды | S7 | 20 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | SIP |
Минеральные Воды | SU | 25 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | SIP |
Минеральные Воды | SU | 25 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | SIP |
Минск | SU | 25 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | SIP |
Мирный | S7 | 20 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 260,00 | SIP |
Москва | S7 | 20 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | SIP |
Москва | ИН | 20 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 28,00 | SIP |
Москва | SU | 25 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | SIP |
Мурманск | SU | 25 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | SIP |
Мурманск | ИН | 20 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | SIP |
Мюнхен | SU | 25 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | SIP |
Мюнхен | S7 | 30 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | SIP |
Надым | S7 | 20 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | SIP |
Нижневартовск | S7 | 20 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | SIP |
Нижневартовск | SU | 25 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | SIP |
Нижнекамск | SU | 25 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | SIP |
Нижнекамск | S7 | 20 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | SIP |
Нижний Новгород | SU | 25 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | SIP |
Нижний Новгород | SU | 25 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | SIP |
Нижний Новгород | S7 | 20 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | SIP |
Ницца | SU | 25 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | SIP |
Новокузнецк | SU | 25 | 126,00 | 126,00 | 126,00 | 126,00 | 126,00 | SIP |
Новокузнецк | S7 | 20 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | SIP |
Новосибирск (ноябрь 2017) | SU | 25 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | SIP |
Новосибирск (декабрь 2017) | SU | 25 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | 162,00 | SIP |
Новосибирск (январь 2018) | SU | 25 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | SIP |
Новосибирск (февраль 2018) | SU | 25 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | 152,00 | SIP |
Новосибирск (март 2018) | SU | 25 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | 144,00 | SIP |
Новосибирск | S7 | 20 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | SIP |
Норильск | S7 | 20 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | 190,00 | SIP |
Новый Уренгой | SU | 25 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | SIP |
Новый Уренгой | S7 | 20 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | SIP |
Нью-Йорк | SU | 25 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | SIP |
Омск | SU | 25 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | SIP |
Омск | SU | 25 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | SIP |
Омск | S7 | 20 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | SIP |
Оренбург | SU | 25 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | SIP |
Оренбург | SU | 25 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | SIP |
Осло | SU | 25 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | SIP |
Павлодар | S7 | 30 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | SIP |
Париж | SU | 25 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | SIP |
Пекин | SU | 25 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | SIP |
Пермь | SU | 25 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | SIP |
Пермь | SU | 25 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | SIP |
Пермь | S7 | 20 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | SIP |
Петрозаводск | S7 | 20 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | SIP |
Петропавловск-К. (ноябрь 2017) | SU | 25 | 493,00 | 493,00 | 493,00 | 493,00 | 493,00 | SIP |
Петропавловск-К. (декабрь 2017) | SU | 25 | 513,00 | 513,00 | 513,00 | 513,00 | 513,00 | SIP |
Петропавловск-К. (январь 2018) | SU | 25 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | 384,00 | SIP |
Петропавловск-К. (февраль 2018) | SU | 25 | 396,00 | 396,00 | 396,00 | 396,00 | 396,00 | SIP |
Петропавловск-К. (март 2018) | SU | 25 | 382,00 | 382,00 | 382,00 | 382,00 | 382,00 | SIP |
Прага | SU | 25 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | SIP |
Пхукет | SU | 25 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | SIP |
Рига | SU | 25 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | SIP |
Рим | SU | 25 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | SIP |
Ростов-на-Дону | SU | 25 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | SIP |
Ростов-на-Дону | SU | 25 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | SIP |
Ростов-на-Дону | S7 | 20 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | SIP |
Салоники | SU | 25 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | SIP |
Салехард | SU | 25 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | SIP |
Самара | S7 | 20 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | SIP |
Самара | SU | 25 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | SIP |
Саратов | SU | 25 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | SIP |
Самарканд | SU | 25 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | SIP |
Санкт-Петербург | SU | 25 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | 29,00 | SIP |
Санкт-Петербург | SU | 25 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | SIP |
Санкт-Петербург | ИН | 20 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | SIP |
Сеул | SU | 25 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | SIP |
София | SU | 25 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | SIP |
Сочи | S7 | 20 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | SIP |
Сочи | SU | 25 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | 32,00 | SIP |
Сочи | SU | 25 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | 51,00 | SIP |
Ставрополь | SU | 25 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | 58,00 | SIP |
Ставрополь | S7 | 20 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | SIP |
Стамбул | SU | 25 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | SIP |
Стокгольм | SU | 25 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | SIP |
Сургут | S7 | 20 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | SIP |
Сургут | SU | 25 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | 97,00 | SIP |
Сыктывкар | SU | 25 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | SIP |
Сыктывкар | ИН | 20 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | SIP |
Таллинн | SU | 25 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | SIP |
Ташкент | SU | 25 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | SIP |
Тбилиси | SU | 25 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | SIP |
Тбилиси | S7 | 30 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | SIP |
Тегеран | SU | 25 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | SIP |
Тегеран | S7 | 20 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | SIP |
Тель-Авив | SU | 25 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | SIP |
Тенерифе | SU | 25 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | SIP |
Тиват | SU | 25 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | SIP |
Тиват | S7 | 20 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | SIP |
Токио | SU | 25 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | SIP |
Томск | SU | 25 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | SIP |
Томск | S7 | 20 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | SIP |
Тюмень | SU | 25 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | SIP |
Тюмень | SU | 25 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | SIP |
Тюмень | S7 | 20 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | SIP |
Улан-Батор | SU | 25 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | 181,00 | SIP |
Улан-Удэ | S7 | 20 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 | SIP |
Уральск | S7 | 20 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | SIP |
Усть-Каменогорск | S7 | 30 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | SIP |
Уфа | SU | 25 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | SIP |
Уфа | SU | 25 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | SIP |
Уфа | S7 | 20 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | SIP |
Франкфурт-на-Майне | S7 | 20 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | 77,00 | SIP |
Франкфурт-на-Майне | SU | 25 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | SIP |
Хабаровск (ноябрь 2017) | SU | 25 | 292,00 | 292,00 | 292,00 | 292,00 | 292,00 | SIP |
Хабаровск (декабрь 2017) | SU | 25 | 346,00 | 346,00 | 346,00 | 346,00 | 346,00 | SIP |
Хабаровск (январь 2018) | SU | 25 | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 111,00 | SIP |
Хабаровск (февраль 2018) | SU | 25 | 174,00 | 174,00 | 174,00 | 174,00 | 174,00 | SIP |
Хабаровск (март 2018) | SU | 25 | 254,00 | 254,00 | 254,00 | 254,00 | 254,00 | SIP |
Ханой | SU | 25 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | SIP |
Ханты-Мансийск | SU | 25 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | SIP |
Хельсинки Вантаа | SU | 25 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | SIP |
Хошимин | SU | 25 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | SIP |
Худжанд | S7 | 30 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | SIP |
Цюрих | SU | 25 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | SIP |
Челябинск | SU | 25 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | SIP |
Челябинск | SU | 25 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | SIP |
Челябинск | S7 | 20 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | SIP |
Челябинск | ИН | 20 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | SIP |
Чита | S7 | 20 | 137,00 | 137,00 | 137,00 | 137,00 | 137,00 | SIP |
Шанхай | SU | 25 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | SIP |
Штутгарт | SU | 25 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | SIP |
Шымкент | SU | 25 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | SIP |
Южно-Сахалинск (ноябрь 2017) | SU | 25 | 278,00 | 278,00 | 278,00 | 278,00 | 278,00 | SIP |
Южно-Сахалинск (декабрь 2017) | SU | 25 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | 380,00 | SIP |
Южно-Сахалинск (январь 2018) | SU | 25 | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 166,00 | SIP |
Южно-Сахалинск (февраль 2018) | SU | 25 | 253,00 | 253,00 | 253,00 | 253,00 | 253,00 | SIP |
Южно-Сахалинск (март 2017) | SU | 25 | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 232,00 | 232,00 | SIP |
Якутск | S7 | 20 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | SIP |
Якутск | SU | 25 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | 328,00 | SIP |
Тариф включат в себя Терминальный сбор а/п Симферополь по вылету.
Дополнительный сбор за Тяжеловес 1 место более 80кг, но менее 200кг: 5руб/кг; свыше 200кг: 10руб/кг.
Дополнительный сбор за обслуживание специального груза при весе до 50кг - 350руб., свыше 30
кг - 5руб/кг.
Дополнительный сбор при приеме "Груз 200" - 1400 руб.
Объёмный коэффициент - 167 кг/м. куб
Страхование груза по желанию клиента.
Оказываем услуги по таможенному оформлению грузов телефон: +7 (926) 604-31-69.
По вопросам перевозок груза обращаться по телефонам:
ПАО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «Симферополь»: +7 (978)-891-37-30