Авиаперевозки по России из Москвы
- Скачать тарифы на авиаперевозки по городам России в формате Excel
- Скачать тарифы на экспедирование грузов по Москве в формате Excel
- Шаблон заявки
- Архив тарифов
Тарифы на авиаперевозки по городам России из Москвы (Май 2023 года)
| Направление | Код АК | мин. вес, кг | 0-50 кг р./кг | 50-100 кг р./кг | 100-300 кг р./кг | 300-500 кг р./кг | 500-1000 кг р./кг | А/П вылета |
| Абакан | С7 | 30 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | ДМД |
| Абакан | СУ | 30 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | ШРМ |
| Анадырь ч/з Новосибирск | С7 | 30 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | ДМД |
| Анадырь | СУ | 30 | 445 | 445 | 445 | 445 | 445 | ШРМ |
| Анапа | С7 | 30 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ДМД |
| Анапа | У6 | 30 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | ДМД |
| Архангельск | У6 | 30 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | ДМД |
| Архангельск | СУ | 30 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ШРМ |
| Астрахань | СУ | 30 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | ШРМ |
| Астрахань | У6 | 30 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | ДМД |
| Белгород | С7 | 30 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | ДМД |
| Барнаул | С7 | 30 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | ДМД |
| Барнаул | У6 | 30 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | ДМД |
| Благовещенск | С7 | 30 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | ДМД |
| Благовещенск ч/з Новосибирск | С7 | 30 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | ДМД |
| Благовещенск | СУ | 30 | 183 | 183 | 183 | 183 | 183 | ШРМ |
| Благовещенск | У6 | 30 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | ДМД |
| Братск | С7 | 30 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | ДМД |
| Брянск | С7 | 30 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ДМД |
| Бугульма | ЮВ | 30 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | ДМД |
| Владивосток | СУ | 30 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | ШРМ |
| Владивосток ч/з Новосибирск | С7 | 30 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | ДМД |
| Владикавказ | С7 | 30 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | ДМД |
| Владикавказ | СУ | 30 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ШРМ |
| Владикавказ | У6 | 30 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | ДМД |
| Волгоград | СУ | 30 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | ШРМ |
| Волгоград | С7 | 30 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | ДМД |
| Воронеж | С7 | 30 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | ДМД |
| Горно-Алтайск | С7 | 30 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | ДМД |
| Горно-Алтайск | СУ | 30 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | ШРМ |
| Горно-Алтайск | У6 | 30 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | ДМД |
| Грозный | СУ | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ШРМ |
| Грозный | С7 | 30 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | ДМД |
| Грозный | У6 | 30 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | ДМД |
| Грозный | ЮТ | 30 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | ВНК |
| Екатеринбург | У6 | 30 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ДМД |
| Екатеринбург | СУ | 30 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | ШРМ |
| Ижевск | ИЖ | 30 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ДМД |
| Ижевск | СУ | 30 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | ШРМ |
| Иркутск | С7 | 30 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | ДМД |
| Иркутск ч/з Новосибирск | С7 | 30 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | ДМД |
| Иркутск | У6 | 30 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | ДМД |
| Иркутск | СУ | 30 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ШРМ |
| Казань | С7 | 30 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | ДМД |
| Казань | У6 | 30 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | ДМД |
| Казань | СУ | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ШРМ |
| Калининград | 5Н | 30 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | ШРМ |
| Калининград | С7 | 30 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | ДМД |
| Калининград | У6 | 30 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ДМД |
| Калининград | СУ | 30 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ШРМ |
| Кемерово | С7 | 30 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ДМД |
| Кемерово | СУ | 30 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | ШРМ |
| Когалым | ЮТ | 30 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | ВНК |
| Краснодар | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |||
| Краснодар | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |||
| Красноярск | С7 | 30 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ДМД |
| Красноярск | У6 | 30 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | ДМД |
| Красноярск | СУ | 30 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | ШРМ |
| Красноярск | ЮТ | 30 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | ВНК |
| Магадан | СУ | 30 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | ШРМ |
| Магадан ч/з Новосибирск | С7 | 30 | 315 | 315 | 315 | 315 | 315 | ДМД |
| Магнитогорск | С7 | 30 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | ДМД |
| Магнитогорск | СУ | 30 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | ШРМ |
| Махачкала | 5Н | 30 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | ШРМ |
| Махачкала | С7 | 30 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | ДМД |
| Махачкала | У6 | 30 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | ДМД |
| Махачкала | СУ | 30 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | ШРМ |
| Махачкала | ЮТ | 30 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | ВНК |
| Мин.Воды | С7 | 30 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | ДМД |
| Мин.Воды | У6 | 30 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ДМД |
| Мин.Воды | ЮТ | 30 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ВНК |
| Мин.Воды | СУ | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ШРМ |
| Мирный | 6R | 30 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | ВНК |
| Мирный | С7 | 30 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312 | ДМД |
| Мурманск | С7 | 30 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ДМД |
| Мурманск | СУ | 30 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ШРМ |
| Надым | ЛА | 30 | 209 | 209 | 209 | 209 | 209 | ДМД |
| Надым | С7 | 30 | 154 | 154 | 154 | 154 | 154 | ДМД |
| Нальчик | СУ | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ШРМ |
| Назрань (Магас) | СУ | 30 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | ШРМ |
| Нарьян-Мар | ЮТ | 30 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ВНК |
| Нерюнгри | С7 | 30 | 293 | 293 | 293 | 293 | 293 | ДМД |
| Нерюнгри | ЯК | 30 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | ВНК |
| Нижневартовск ч/з Новосибирск | С7 | 30 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | ДМД |
| Нижневартовск | СУ | 30 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ШРМ |
| Нижневартовск | ЮТ | 30 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | ВНК |
| Новый Уренгой | ЛА | 30 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | ДМД |
| Новый Уренгой | С7 | 30 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | ДМД |
| Новый Уренгой | СУ | 30 | 137 | 137 | 137 | 137 | 137 | ШРМ |
| Нижнекамск | С7 | 30 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ДМД |
| Нижнекамск | У6 | 30 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | ДМД |
| Нижнекамск | СУ | 30 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | ШРМ |
| Нижний Новгород | С7 | 30 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ДМД |
| Новокузнецк | С7 | 30 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | ДМД |
| Новокузнецк | СУ | 30 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | ШРМ |
| Новосибирск | С7 | 30 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | ДМД |
| Новосибирск | 5Н | 30 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ШРМ |
| Новосибирск | У6 | 30 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | ДМД |
| Новосибирск | СУ | 30 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | ШРМ |
| Норильск | С7 | 30 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | ДМД |
| Норильск | ТИ | 30 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | ДМД |
| Ноябрьск | ЛА | 30 | 207 | 207 | 207 | 207 | 207 | ДМД |
| Ноябрьск | ЮТ | 30 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | ВНК |
| Омск | С7 | 30 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | ДМД |
| Омск | У6 | 30 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | ДМД |
| Омск | СУ | 30 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | ШРМ |
| Оренбург | СУ | 30 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ШРМ |
| П.Камчатский | СУ | 30 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | ШРМ |
| Пермь | С7 | 30 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | ДМД |
| Пермь | У6 | 30 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | ДМД |
| Пермь | СУ | 30 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | ШРМ |
| Полярный | 6R | 30 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | ВНК |
| Ростов-на-Дону | 30 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | ||
| Сабетта | ИН/ЛА | 30 | 610 | 610 | 610 | 610 | 610 | ДМД |
| Салехард | ЛА | 30 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | ДМД |
| Самара | С7 | 30 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | ДМД |
| Самара | ЮТ | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ВНК |
| Самара | СУ | 30 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | ШРМ |
| Самара | У6 | 30 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | ДМД |
| Санкт-Петербург | С7 | 30 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | ДМД |
| Санкт-Петербург | СУ | 30 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ШРМ |
| Санкт-Петербург | ЮТ | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ВНК |
| Санкт-Петербург | У6 | 30 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | ДМД |
| Саратов | С7 | 30 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | ДМД |
| Саратов | СУ | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ШРМ |
| Саранск | СУ | 30 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | ШРМ |
| Симферополь | С7 | 30 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ДМД |
| Сочи | 5Н | 30 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | ШРМ |
| Сочи | С7 | 30 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | ДМД |
| Сочи | У6 | 30 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | ДМД |
| Сочи | ЮТ | 30 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | ВНК |
| Сочи | СУ | 30 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | ШРМ |
| Ставрополь | С7 | 30 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | ДМД |
| Ставрополь | СУ | 30 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | ШРМ |
| Сургут | СУ | 30 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | ШРМ |
| Сургут | ЮТ | 30 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | ВНК |
| Сыктывкар | СУ | 30 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | ШРМ |
| Сыктывкар | ЮТ | 30 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | ВНК |
| Томск | С7 | 30 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | ДМД |
| Томск | СУ | 30 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ШРМ |
| Тюмень | С7 | 30 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | ДМД |
| Тюмень | У6 | 30 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | ДМД |
| Тюмень | ЮТ | 30 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | ВНК |
| Тюмень | ЛА | 30 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | ДМД |
| Тюмень | СУ | 30 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | ШРМ |
| Улан-Удэ | С7 | 30 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | ДМД |
| Улан-Удэ | У6 | 30 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | ДМД |
| Ульяновск | С7 | 30 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | ДМД |
| Ульяновск | СУ | 30 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | ШРМ |
| Усинск | ЮТ | 30 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | ВНК |
| Уфа | ДР | 30 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | ШРМ |
| Уфа | С7 | 30 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | ДМД |
| Уфа | У6 | 30 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | ДМД |
| Уфа | ЮТ | 30 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | ВНК |
| Уфа | КЛ | 30 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | ШРМ |
| Ухта | ЮТ | 30 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ВНК |
| Хабаровск | СУ | 30 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | ШРМ |
| Хабаровск | У6 | 30 | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | ДМД |
| Ханты-Мансийск | СУ | 30 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | ШРМ |
| Ханты-Мансийск | ЮТ | 30 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ВНК |
| Чебоксары | ДР | 30 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | ШРМ |
| Челябинск | У6 | 30 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | ДМД |
| Челябинск | С7 | 30 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | ДМД |
| Челябинск | СУ | 30 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | ШРМ |
| Череповец | Д2 | 30 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | ДМД |
| Чита | С7 | 30 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | ДМД |
| Чита | У6 | 30 | 189 | 189 | 189 | 189 | 189 | ДМД |
| Элиста | А4 | 30 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ВНК |
| Южно-Сахалинск | СУ | 30 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | ШРМ |
| Якутск | С7 | 30 | 323 | 323 | 323 | 323 | 323 | ДМД |
| Якутск | ЯК | 30 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | ВНК |
| Якутск | СУ | 30 | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | ШРМ |
Тариф включает в себя обработку груза и терминальный сбор аэропорта вылета.
Оформление документов ВВЛ - 650 руб.
Экспресс отправка груза + 15 руб/кг
Переоформление транзитного груза - 15 руб/кг.
При перевозке легковесного груза применяется "объемный коэффициент"= 167 кг/м3
Перевозка живых животных, птиц, рыб, насекомых, цветов, саженцев, яйца,медикаментов, скоропортящихся, специальных, негабаритных, тяжеловесных и опасных грузов производится по предварительному согласованию и договорной цене.
Обработка тяжеловесного груза : 1место от 80 до 200 кг - 10 руб/кг; 1 место свыше 200 кг - 15 руб/кг.
При перевозке цветов и живых животных на рейсах А/К "Сибирь" (С7) тариф увеличивается на 100%.
При определении общей стоимости перевозки неполный килограмм округляется до следующего полного.
При возврате груза удерживается: терминальная обработка - 10руб/кг, хранение груза, сбор за авианакладную -450 руб
- медикаменты, скоропортящиеся, легковесные, специальные грузы +100% к тарифу.
- плотность 1м3 = 236 кг
Страхование груза по желанию клиента.
Оказываем услуги по таможенному оформлению грузов телефон +7(495) 662-43-28
По вопросам перевозок груза обращаться по телефону: а/п Домодедово: +7(495) 723-10-98

