Тарифы на автодоставку сборных грузов Москва-Крым, Крым-Москва
Ноябрь 2015 года.
Автодоставка сборных грузов Москва - Крым
Стоимость указана в руб/кг
ГОРОД | 0Т 5000 кг | 3000-4999 | 2000-2999 | 1500-1999 | 1000-1499 | 700-999 | 500-699 | 300-499 | 100-299 | до 99 | Мин.Сб |
Симферополь | 13,20 | 13,70 | 15,50 | 16,20 | 17,00 | 18,00 | 18,40 | 19,00 | 19,20 | 19,50 | 600 |
Севастополь | 13,50 | 14,00 | 15,70 | 16,60 | 17,30 | 18,20 | 18,60 | 19,20 | 19,60 | 20,00 | 600 |
Керчь | 13,00 | 13,40 | 15,00 | 16,00 | 16,20 | 17,00 | 17,50 | 18,50 | 19,00 | 19,50 | 600 |
Стоимость указана в руб/м3
ГОРОД | от 20 м3 | 12,00 - 19,99 | 8,00 - 11,99 | 6,00 - 7,99 | 4,00 - 5,99 | 2,8 - 3,99 | 2,00 - 2,99 | 1,2 - 1,99 | 0,4 - 1,19 | до 0,39 | Мин.Сб |
Симферополь | 3300,00 | 3425,00 | 3875,00 | 4050,00 | 4250,00 | 4500,00 | 4600,00 | 4750,00 | 4800,00 | 4875,00 | 600 |
Севастополь | 3375,00 | 3500,00 | 3925,00 | 4150,00 | 4325,00 | 4550,00 | 4650,00 | 4800,00 | 4900,00 | 5000,00 | 600 |
Керчь | 3250,00 | 3350,00 | 3750,00 | 4000,00 | 4050,00 | 4250,00 | 4375,00 | 4625,00 | 4750,00 | 4875,00 | 600 |
Автодоставка сборных грузов Крым - Москва
Стоимость указана в руб/кг
Стоимость., р./кг | |||||||||||
ГОРОД | 0Т 5000 КГ | 3000-4999 | 2000-2999 | 1500-1999 | 1000-1499 | 700-999 | 500-699 | 300-499 | 100-299 | до 99 | Мин.Сб |
Симферополь | 11,00 | 11,50 | 12,00 | 12,80 | 13,40 | 14,00 | 14,60 | 15,20 | 16,00 | 16,80 | 500 |
Севастополь | 11,50 | 12,00 | 12,80 | 13,50 | 14,20 | 15,00 | 15,80 | 16,50 | 17,20 | 18,00 | 550 |
Стоимость указана в руб/м3
Обьем Стоимость., р./м3 | |||||||||||
ГОРОД | от 20 м3 | 12,00 - 19,99 | 8,00 - 11,99 | 6,00 - 7,99 | 4,00 - 5,99 | 2,8 - 3,99 | 2,00 - 2,99 | 1,2 - 1,99 | 0,4 - 1,19 | до 0,39 | Мин.Сб |
Симферополь | 2750,00 | 2875,00 | 3000,00 | 3200,00 | 3350,00 | 3500,00 | 3650,00 | 3800,00 | 4000,00 | 4200,00 | 500 |
Севастополь | 2850,00 | 3000,00 | 3200,00 | 3375,00 | 3550,00 | 3750,00 | 3950,00 | 4125,00 | 4300,00 | 4500,00 | 550 |
Автоэкспедирование по городу
Автоэкспедирование по городу. | ||||||||||
Вес, кг. | от 10000 кг | 7000 - 9999 | 5000 - 6999 | 3000 - 4999 | 2000 - 2999 | 1500 - 1999 | 1000 - 1499 | 700 - 999 | 500 - 699 | 300 - 499 |
Объем, м3 | от 45,00 м3 | 30,00 - 44,99 | 20,00 - 29,99 | 12,00 - 19,99 | 8,00 - 11,99 | 6,00 - 7,99 | 4,00 - 5,99 | 2,8 - 3,99 | 2,00 - 2,99 | 1,2 - 1,99 |
Тариф на забор и доставку в пределах города, р.. | 9000 | 8000 | 7000 | 5000 | 4000 | 3500 | 3000 | 1500 | 1300 | 1000 |
Тарифы на автодоставку грузов отдельным транспортом
Стоимость указана в руб
Тарифы отдельным транспортом | ||||||||||||||
Тип ТС | Тент 20 тонн, 86 м3 | Тент 20 тонн, 86 м3 | Реф 20 тонн, 86 м3 | Реф 20 тонн, 86 м3 | Тент 10 тонн, 45 м3 | Тент 10 тонн, 45 м3 | Реф 10 тонн, 45 м3 | Реф 10 тонн, 45 м3 | Тент 5 тонн, 25 м3 | Тент 5 тонн, 25 м3 | Реф 5 тонн, 25 м3 | Реф 5 тонн, 25 м3 | Тент 1,5 тонн, 12 м3 | Тент 1,5 тонн, 12 м3 |
Направление | Из Москвы | В Москву | Из Москвы | В Москву | Из Москвы | В Москву | Из Москвы | В Москву | Из Москвы | В Москву | Из Москвы | В Москву | Из Москвы | В Москву |
Симферополь | 140000 | 70000 | 160000 | 100000 | 95000 | 55000 | 105000 | 90000 | 70000 | 40000 | 82000 | 58000 | 50000 | 25000 |
Севастополь | 145000 | 70000 | 165000 | 105000 | 97000 | 57000 | 110000 | 92000 | 72000 | 42000 | 85000 | 60000 | 52000 | 26000 |
Получить подробную информацию о тарифах на все виды перевозок вы можете у наших менеджеров в офисе или по телефонам:
Телефон/Факс: +7 (495) 723-10-98
8-800-1000-245 звонок из регионов России бесплатный
E-mail: info@kt-trans.ru