Экспедирование по Крыму
Тарифы на авто доставку грузов по Республике Крым
- Тарифы на услуги ответственного хранения в г.Симферополь
- Тарифы на доставку груза по Симферополю и Крымскому полуострову в формате Excel можно скачать здесь
Вес | 0 - 100 кг | 101 - 300 кг | 301 - 500 кг | 501 - 1000 кг | 1001 - 1500 кг | 1501 - 5000 кг |
Симферополь | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 3500 |
Севастополь(81 км) | 1200 | 1500 | 2500 | 3000 | 4500 | 6500 |
Алушта(48 км) | 1800 | 2000 | 2500 | 3500 | 4500 | 6000 |
Алупка(100км) | 2200 | 2400 | 3000 | 4500 | 5000 | 7000 |
Армянск(140 км) | 2700 | 2700 | 3000 | 4000 | 5000 | 7500 |
Балаклава(78 км) | 2000 | 2200 | 3000 | 3500 | 4500 | 6000 |
Бахчисарай(33 км) | 1400 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4500 |
Белогорск(44 км) | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4500 |
Гурзуф (83) | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 7000 |
Гаспра(140) | 2400 | 3000 | 3500 | 4500 | 6000 | 7500 |
Гвардейское | 800 | 1000 | 1200 | 2000 | 2500 | 3500 |
Джанкой(94 км) | 2300 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 6000 |
Евпатория(79 км) | 2000 | 2500 | 3000 | 4500 | 5000 | 6500 |
Зуя(21 км) | 900 | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 |
Золотое Поле(120) | 2500 | 3000 | 3500 | 4500 | 5000 | 7000 |
Инкерман(76) | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 4500 | 6500 |
Кача(87) | 2500 | 2500 | 3500 | 4000 | 4500 | 6000 |
Коктебель(130) | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 7000 |
Керчь(210 км) | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 | 6000 | 8000 |
Кировское(160) | 4000 | 4500 | 4500 | 6000 | 6500 | 8500 |
Красногвардейское(70км) | 2000 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 6000 |
Красноперекопск(120 км) | 3500 | 4500 | 4500 | 5000 | 5500 | 7000 |
Ленино(156км) | 4500 | 4500 | 5000 | 6000 | 6000 | 7500 |
Нижнегорск(110км) | 2500 | 3500 | 4500 | 4500 | 6000 | 7000 |
Октябрьское(55) | 2000 | 3000 | 3500 | 3500 | 4000 | 4500 |
Оленевка(160) | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 6000 | 7500 |
Оползневое(120) | 2400 | 3500 | 4500 | 4500 | 5000 | 7000 |
Перевальное(40) | 1800 | 2500 | 3500 | 3500 | 4000 | 4500 |
Приморское(160) | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 | 6000 | 7500 |
Понизовка(120) | 3000 | 3500 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 |
Раздольное(130) | 3000 | 4500 | 4500 | 6000 | 6000 | 7500 |
Саки(49 км) | 1800 | 3000 | 3500 | 3500 | 4500 | 6000 |
Старый Крым(89 км) | 2500 | 3500 | 4500 | 4500 | 5000 | 6500 |
Судак(100 км) | 3000 | 3500 | 4500 | 4500 | 4500 | 6500 |
Советское(110) | 2500 | 3500 | 4500 | 4500 | 5000 | 7000 |
Северная(Севаст) | 2500 | 3000 | 3500 | 4500 | 5000 | 6500 |
Солничная Долина(120) | 2300 | 4500 | 4500 | 4500 | 6000 | 7000 |
Танковое(58) | 1800 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | 6000 |
Штурмовое(90) | 3500 | 3500 | 4500 | 4500 | 5000 | 6500 |
Щелкино(190) | 4500 | 6000 | 6000 | 6000 | 7000 | 8500 |
Черноморское(140 км) | 4500 | 4500 | 4500 | 5000 | 6000 | 7500 |
Феодосия(110 км) | 3000 | 3500 | 4500 | 4500 | 6000 | 7000 |
Ялта(81 км) | 3500 | 4500 | 4500 | 4500 | 5000 | 6500 |
Нормативное время загрузки/выгрузки,час | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Стоимость сверх нормативного простоя за 1 час, р.. | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 700 |
При расчете стоимости доставки будет учитываться объемный вес груза!!!
Объемный вес=Длина(см) * Ширина(см) * Высота(см) * 167
В случае, если объемный вес превышает фактический, стоимость за доставку взимается за объемный вес
При доставке груза под температурным режимом тариф увеличивается на 50%
Погрузо-разгрузочные работы в аэропорту Симферополь:
Генеральный груз- 2р/кг, обработка партии груза за AWB-200р.
Тяжеловесный груз (80-200кг)- 4 р/кг ,обработка партии груза за AWB-250р.
Тяжеловесный груз (более 200кг)- 5 р/кг ,обработка партии груза за AWB-250р.
Специальный груз -5руб/кг, обработка партии груза за AWB-300р
Терминальная обработка по тарифам ООО "МА Симферополь" - http://sipaero.ru/post.php?id=51
Доставка в выходные, в нерабочее время, к определенному времени - по согласованию.