Авиаперевозки по России из Ростова-на-Дону
Возможно вас заинтересуют авиаперевозки из Москвы в Ростов на Дону
Тарифы на авиаперевозки грузов из Ростова-на-Дону по России, СНГ, миру
Направление | Код АК | мин. вес, кг | 0-50 кг р./кг | 50-100 кг р./кг | 100-300 кг р./кг | 300-500 кг р./кг | 500-1000 кг р./кг | А/П |
Абакан | SU | 25 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | 92,00 | ROV |
Абакан | S7 | 20 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | ROV |
Алматы | SU | 25 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | 139,00 | ROV |
Актау | SU | 25 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | ROV |
Актюбинск | SU | 25 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | ROV |
Амстердам | SU | 25 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | ROV |
Анапа | SU | 25 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | ROV |
Анапа | S7 | 20 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | ROV |
Анталия | SU | 25 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | ROV |
Архангельск | SU | 25 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | ROV |
Астана | SU | 25 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | 110,00 | ROV |
Астрахань | SU | 25 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | ROV |
Астрахань | S7 | 20 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | ROV |
Атырау | SU | 25 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | ROV |
Афины | SU | 25 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | ROV |
Ашхабад | S7 | 30 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | ROV |
Барнаул | SU | 25 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | ROV |
Барнаул | S7 | 20 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | 101,00 | ROV |
Баку | SU | 25 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | ROV |
Бангкок | SU | 25 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | ROV |
Барселона | SU | 25 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | ROV |
Бейрут | SU | 25 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | ROV |
Белград | SU | 25 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | ROV |
Берлин | SU | 25 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | ROV |
Бишкек | SU | 25 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | ROV |
Болонья | SU | 25 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | ROV |
Братск | S7 | 20 | 123,00 | 123,00 | 123,00 | 123,00 | 123,00 | ROV |
Брюссель | SU | 25 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | ROV |
Бухарест | SU | 25 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | ROV |
Будапешт | SU | 25 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | ROV |
Бургас | SU | 25 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | ROV |
Валенсия | SU | 25 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | ROV |
Варна | SU | 25 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | ROV |
Венеция | SU | 25 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | ROV |
Вена | SU | 25 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | ROV |
Вильнюс | SU | 25 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | ROV |
Варшава | SU | 25 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | ROV |
Вашингтон | SU | 25 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | ROV |
Владивосток | SU | 25 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | ROV |
Владикавказ | S7 | 20 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | ROV |
Волгоград | SU | 25 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | ROV |
Волгоград | S7 | 20 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | ROV |
Воронеж | SU | 25 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | 53,00 | ROV |
Воронеж | S7 | 20 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | ROV |
Гавана | SU | 25 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | ROV |
Гамбург | SU | 25 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | ROV |
Ганновер | SU | 25 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | ROV |
Геленджик | SU | 25 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | ROV |
Гон-Конг | SU | 25 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | ROV |
Грозный | ИН | 15 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | ROV |
Гуанчжоу | SU | 25 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | ROV |
Далянь | SU | 25 | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 | ROV |
Дели | SU | 25 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | ROV |
Дрезден | SU | 25 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | ROV |
Дубай | SU | 25 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | ROV |
Дюссельдорф | SU | 25 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | ROV |
Ереван | SU | 25 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | ROV |
Ереван | S7 | 30 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | ROV |
Екатеринбург | SU | 25 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | ROV |
Екатеринбург | S7 | 20 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | ROV |
Женева | SU | 25 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | ROV |
Загреб | SU | 25 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | ROV |
Иваново | ИН | 15 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | ROV |
Иркутск | SU | 25 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | ROV |
Иркутск | S7 | 20 | 126,00 | 126,00 | 126,00 | 126,00 | 126,00 | ROV |
Ижевск | SU | 25 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | ROV |
Ираклион | SU | 25 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | ROV |
Каир | SU | 25 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | 118,00 | ROV |
Канкун | SU | 25 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | ROV |
Караганда | SU | 25 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | ROV |
Карловы-Вары | SU | 25 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | ROV |
Калининград | SU | 25 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | ROV |
Калининград | ИН | 15 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | ROV |
Калининград | S7 | 20 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | ROV |
Казань | SU | 25 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | ROV |
Казань | S7 | 20 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | ROV |
Кемерово | SU | 25 | 113,00 | 113,00 | 113,00 | 113,00 | 113,00 | ROV |
Кемерово | S7 | 20 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | ROV |
Кишинев | SU | 25 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | ROV |
Кишинев | S7 | 30 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | ROV |
Копенгаген | SU | 25 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | ROV |
Краснодар | SU | 25 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | ROV |
Краснодар | S7 | 20 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | ROV |
Красноярск | SU | 25 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | ROV |
Красноярск | S7 | 20 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | 86,00 | ROV |
Киев | SU | 25 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | ROV |
Ларнака | SU | 25 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | ROV |
Лондон | SU | 25 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | ROV |
Лос-Анджелес | SU | 25 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | 115,00 | ROV |
Лион | SU | 25 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | ROV |
Мадрид | SU | 25 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | ROV |
Малага | SU | 25 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | ROV |
Мале | SU | 25 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | ROV |
Майами | SU | 25 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | ROV |
Милан | SU | 25 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | ROV |
Мюнхен | SU | 25 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | ROV |
Магадан | SU | 25 | 241,00 | 241,00 | 241,00 | 241,00 | 241,00 | ROV |
Магнитогорск | SU | 25 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | ROV |
Махачкала | SU | 25 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | ROV |
Махачкала | ИН | 15 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | ROV |
Минеральные Воды | SU | 25 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | ROV |
Минеральные Воды | ИН | 15 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | 67,00 | ROV |
Минеральные Воды | S7 | 20 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | ROV |
Минск | SU | 25 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | ROV |
Москва | SU | 25 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | ROV |
Москва | ИН | 15 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | ROV |
Москва | S7 | 20 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | 38,00 | ROV |
Мурманск | SU | 25 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | ROV |
Мюнхен | S7 | 30 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | ROV |
Надым | S7 | 20 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | ROV |
Нижнекамск | S7 | 20 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | ROV |
Нижнекамск | SU | 25 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | ROV |
Нижневартовск | SU | 25 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | ROV |
Нижневартовск | S7 | 20 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | ROV |
Нижний Новгород | SU | 25 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | 52,00 | ROV |
Нижний Новгород | S7 | 20 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | ROV |
Ницца | SU | 25 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | ROV |
Новокузнецк | SU | 25 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | 81,00 | ROV |
Новокузнецк | S7 | 20 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | 103,00 | ROV |
Новосибирск | SU | 25 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | ROV |
Новосибирск | S7 | 20 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | ROV |
Новый Уренгой | SU | 25 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | 82,00 | ROV |
Новый Уренгой | ИН | 15 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | ROV |
Новый Уренгой | S7 | 20 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | ROV |
Норильск | S7 | 20 | 188,00 | 188,00 | 188,00 | 188,00 | 188,00 | ROV |
Нью-Йорк | SU | 25 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | ROV |
Одесса | SU | 25 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | ROV |
Осло | SU | 25 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | ROV |
Омск | SU | 25 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | ROV |
Омск | S7 | 20 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | ROV |
Оренбург | SU | 25 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | ROV |
Орск | SU | 25 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | ROV |
Ош | S7 | 30 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | ROV |
Павлодар | S7 | 30 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | 98,00 | ROV |
Пермь | S7 | 20 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | 83,00 | ROV |
Пермь | SU | 25 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 | ROV |
Петропавловск-К. | SU | 25 | 188,00 | 188,00 | 188,00 | 188,00 | 188,00 | ROV |
Пафос | SU | 25 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | ROV |
Париж-Charles De Gaulle Airport | SU | 25 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | ROV |
Париж-Orly Field | SU | 25 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | ROV |
Пекин | SU | 25 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | ROV |
Прага | SU | 25 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | ROV |
Пула | SU | 25 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | ROV |
Пусане | SU | 25 | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 | ROV |
Пхукет | SU | 25 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | ROV |
Рига | SU | 25 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | ROV |
Римини | SU | 25 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 | ROV |
Рим | SU | 25 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | ROV |
Саратов | ИН | 15 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | ROV |
Самарканд | SU | 25 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | ROV |
Санкт-Петербург | SU | 25 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | ROV |
Санкт-Петербург | SU | 25 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | ROV |
Салоники | SU | 25 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | ROV |
Самара | SU | 25 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | ROV |
Самара | S7 | 20 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | ROV |
Сеул | SU | 25 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | ROV |
Симферополь | SU | 25 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | 44,00 | ROV |
Симферополь | SU | 25 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | ROV |
Симферополь | ИН | 15 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | 71,00 | ROV |
Симферополь | ИН | 15 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | ROV |
Сочи | SU | 25 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | ROV |
Сочи | S7 | 20 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | 64,00 | ROV |
София | SU | 25 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | ROV |
Ставрополь | SU | 25 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | ROV |
Ставрополь | S7 | 20 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | ROV |
Стамбул | SU | 25 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | ROV |
Стокгольм | SU | 25 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | ROV |
Сургут | SU | 25 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | 104,00 | ROV |
Сургут | S7 | 20 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | 108,00 | ROV |
Сыктывкар | SU | 25 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | 47,00 | ROV |
Томск | SU | 25 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | ROV |
Томск | S7 | 20 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | 91,00 | ROV |
Тюмень | SU | 25 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | ROV |
Тюмень | S7 | 20 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | ROV |
Таллин | SU | 25 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | ROV |
Ташкент | SU | 25 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | ROV |
Тбилиси | SU | 25 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | 62,00 | ROV |
Тбилиси | S7 | 30 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | ROV |
Тегеран | SU | 25 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | ROV |
Тель-Авив | SU | 25 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | ROV |
Тенерифе - Сур | SU | 25 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | ROV |
Тивата | SU | 25 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | ROV |
Токио | SU | 25 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | ROV |
Улан-Батор | SU | 25 | 161,00 | 161,00 | 161,00 | 161,00 | 161,00 | ROV |
Улан-Удэ | S7 | 20 | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 138,00 | 138,00 | ROV |
Ульяновск | ИН | 15 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | ROV |
Усть-Каменогорск | S7 | 30 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | 99,00 | ROV |
Ургенч | SU | 25 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 | ROV |
Уфа | SU | 25 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | ROV |
Уфа | S7 | 20 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | 69,00 | ROV |
Франкфурт | SU | 25 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | ROV |
Хабаровск | SU | 25 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | 112,00 | ROV |
Ханой | SU | 25 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | ROV |
Харбин | SU | 25 | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 | 114,00 | ROV |
Хельсинки | SU | 25 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | 78,00 | ROV |
Хургада | SU | 25 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | ROV |
Худжанд | SU | 25 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 66,00 | ROV |
Худжанд | S7 | 30 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | 87,00 | ROV |
Цюрих | SU | 25 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | 73,00 | ROV |
Челябинск | SU | 25 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | 54,00 | ROV |
Челябинск | S7 | 20 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | 68,00 | ROV |
Чита | SU | 25 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | ROV |
Чита | S7 | 20 | 107,00 | 107,00 | 107,00 | 107,00 | 107,00 | ROV |
Чимкент | SU | 25 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | 79,00 | ROV |
Шанхай | SU | 25 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | 74,00 | ROV |
Шарм-Эль-Шейх | SU | 25 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | ROV |
Штутгарт | SU | 25 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | 63,00 | ROV |
Южно-Сахалинск | SU | 25 | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 146,00 | 146,00 | ROV |
Якутск | SU | 25 | 334,00 | 334,00 | 334,00 | 334,00 | 334,00 | ROV |
Якутск | S7 | 20 | 238,00 | 238,00 | 238,00 | 238,00 | 238,00 | ROV |
Тариф включат в себя Терминальный сбор а/п Ростов-на-Дону по вылету.
Дополнительный сбор за Тяжеловес 1 место более 80 кг, но менее 200 кг: 5руб/кг; свыше 200 кг = 10 руб/кг
Дополнительный сбор за обслуживание специального груза при весе до 50 кг 350 руб, свыше 30 кг 5 руб/кг
Дополнительный сбор при приеме "Груз 200" - 1400 руб
Объёмный коэффициент - 167 кг/м. куб
(SU) "Аэрофлот": | ||
Авианакладная - 400 рублей | ||
Надбавки: | ||
Живые Животные | 100% | |
Груз 200 | 100% | |
Ценный груз | 100% | |
Цветы | 1 р/кг | |
Фрукты овощи | 1 р/кг | |
Медикаменты | 1 р/кг | |
Продукты | 1 р/кг | |
Биоматериал | 7 р/кг | |
Закрытие трансфера в а/п SVO* | 4800 р | |
Сбор за отправку МВЛ* | 450 р | |
Сбор за перевозку опасного груза: | ||
ВВЛ | 10 р/кг | |
МВЛ | 5 р/кг |
*Только для Международых перевозок.
(S7) "Сибирь": | ||
Авианакладная - 550 рублей | ||
Надбавки: | ||
Живые Животные | 100% | |
Тяжеловес | 16 р/кг | |
Ценный груз | 100% | |
Цветы | 1 р/кг | |
Фрукты овощи | 1 р/кг | |
Медикаменты | 1 р/кг | |
Продукты | 1 р/кг | |
Закрытие трансфера в а/п DME* | 3420 р | |
Сбор за отправку МВЛ* | 450 р | |
Сбор за перевозку опасного груза: | ||
ВВЛ | 100% | |
МВЛ | 100% |
*Только для Международых перевозок.
(ИН) "РедВингс": | ||
Авианакладная - 450 рублей | ||
Надбавки: | ||
Живые Животные | 150% | |
Скоропорт | 150% | |
Опасный груз | 10 р/кг | |
Ценный груз | 200% | |
Тяжеловесный груз | 150% |